SheIsBlack - 2009-03-21 16:18:39

Tutaj sprawdzasz jaki masz poziom i dopisujesz sobie liczbę many i HP.

1. 0-350 pkt | 150 HP | 100 many
2. 350-700 pkt | 200 HP | 150 many
3. 700-1000 pkt | 200 HP | 200 many
4. 1000-1100 pkt | 250 HP | 200 many
5. 1100-1250 pkt | 300 HP | 250 many
6. 1250- 1450 pkt | 300 HP | 250 many
7. 1450-1600 pkt | 350 HP | 300 many
8. 1600-1850 pkt | 350 HP | 350 many
9. 1850-2000 pkt | 400 HP | 400 many
10. 2000-2250 pkt | 400 HP | 450 many
11. 2250-2500 pkt | 450 HP | 500 many
12. 2500-2800 pkt | 450 HP | 550 many
13. 2800-3100 pkt | 500 HP | 600 many
14. 3100-3500 pkt | 500 HP | 650 many
15. 3500-4000 pkt | 550 HP | 650 many
16. 4000-4500 pkt | 550 HP | 650 many
17. 4500-5000 pkt | 600 HP | 700 many
18. 5000-5700 pkt | 650 HP | 750 many
19. 6700-7300 pkt | 650 HP | 800 many
20. 7300-8000 pkt | 700 HP | 800 many
21. 8000-8850 pkt | 700 HP | 850 many
22. 8850-9600 pkt | 750 HP | 850 many
23. 9600-10400 pkt | 750 HP | 900 many
24. 10400-11100 pkt | 800 HP | 950 many
25. 11100-12000 pkt | 800 HP | 950 many
26. 12000-13100 pkt | 850 HP | 1000 many
27. 13100-14250 pkt | 900 HP | 1000 many
28. 14250-15500 pkt | 900 HP | 1100 many
29. 15500-17000 pkt | 950 HP | 1100 many
30. 17000-18450 pkt | 950 HP | 1200 many
31. 18450-19150 pkt | 1000 HP | 1250 many
32. 19150-20300 pkt | 1050 HP | 1250 many
33. 20300-21450 pkt | 1100 HP | 1300 many
34. 21450-22200 pkt | 1150 HP | 1350 many
35. 22200-23900 pkt | 1200 HP | 1400 many
36. 23900-25250 pkt | 1200 HP | 1400 many
37. 25250-27000 pkt | 1250 HP | 1450 many
38. 27000-30000 pkt | 1300 HP | 1500 many
39; 30000-32500 pkt | 1300 HP | 1550 many
40. 32500-35500 pkt | 1350 HP | 1600 many

www.pokestory.pun.pl www.naszaf.pun.pl www.rpgnaruto.pun.pl www.rolkiopole.pun.pl www.renegaci-wow.pun.pl